2024 Ramazan ayı yarın kılınacak teravi namazı ile başlıyor. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece bu gece sahura kalkılacak.
ANTALYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Antalya iftar vakti için 30 günlük iftar saatleri bu sayfada yayınlandı. Ramazan ayının bereketinden faydalanmak, Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutacağımız 11 Ayın Sultanı geldi çattı! Sahur ile iftar saati arasını oruçla geçirerek sabrı öğrendiğimiz, iftardan sahura değin şükrü tattığımız bu kıymetli ayda ibadetle ve duayla Yüce Allah'a sığınacağız. Bu noktada oruçlarımızı açacağımız mübarek ayda 2024 Ramazan İmsakiyesi yol gösterici olacak.ANTALYA SAHUR (İMSAK) VAKTİ SAAT KAÇTA?
Antalya sahur vakti oruca hazırlık yaptığımız ve niyet ettiğimiz zaman dilimidir. Ramazan ayı boyunca sabah ezanı ile imsak vakti saat kaçta okunacak, sahur ne zaman bitecek, sahur saat kaçta gibi sorular yanıt aramaktadır. İbadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, imsak vakti ve sahur saati bilgilerini bu sayfadan öğrenebilir.ANTALYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Teravih, Ramazan aylarında hem evde hemde camide kılınabilen bir namazdır. Yatsı ezanın ardından yatsı namazlarından sonra kılınmaktadır. Yaşadığınız ilin teravih namazı saati için imsakiye takvimine göz atabilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22* |
2 | 12.03.2024 | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
3 | 13.03.2024 | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
4 | 14.03.2024 | 05:43 | 07:03 | 13:11 | 16:33 | 19:10 | 20:25 |
5 | 15.03.2024 | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:26 |
6 | 16.03.2024 | 05:40 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
7 | 17.03.2024 | 05:39 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
8 | 18.03.2024 | 05:37 | 06:57 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:28 |
9 | 19.03.2024 | 05:36 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:29 |
10 | 20.03.2024 | 05:34 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
11 | 21.03.2024 | 05:32 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
12 | 22.03.2024 | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
13 | 23.03.2024 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
14 | 24.03.2024 | 05:28 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
15 | 25.03.2024 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
16 | 26.03.2024 | 05:24 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
17 | 27.03.2024 | 05:23 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
18 | 28.03.2024 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:38 |
19 | 29.03.2024 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:39 |
20 | 30.03.2024 | 05:18 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
21 | 31.03.2024 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
22 | 01.04.2024 | 05:15 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
23 | 02.04.2024 | 05:13 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:44 |
24 | 03.04.2024 | 05:11 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
25 | 04.04.2024 | 05:10 | 06:32 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
26 | 05.04.2024 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47** |
27 | 06.04.2024 | 05:06 | 06:29 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:48 |
28 | 07.04.2024 | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
29 | 08.04.2024 | 05:03 | 06:26 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
30 | 09.04.2024 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:51*** |
*RAMAZAN BAŞLANGICI
**KADİR GECESİ
***AREFE